ANNEXURE - A2
Traffic Data
Port/ Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Gujarat
I. Bedi 0 0 0 0 0 0 0 118 118 0 205 205
Coal 0 0 0 0 0 0 0 113 113 0 202 202
Cement 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3
Fertiliser & FRM 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
II. Okha 180 93 273 78 61 139 545 17 562 275 74 349
POL & Other Products 120 0 120 76 0 76 31 0 31 33 0 33
Coal 60 0 60 0 0 0 514 0 514 242 0 242
Building Material 0 82 82 0 51 51 0 0 0 0 2 2
Others 0 11 11 2 10 12 0 0 0 0 72 72
III. GAPL 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 93 93
POL & Other Products 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 1 1
Foodgrains 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 25 25
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67
IV. Navalakhi 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 8 8
Coal 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
Iron & Steel 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 8 8
V. Mul-Dwarka 0 1138 1138 0 1229 1229 0 1520 1520 1573 1573
Cement 0 1138 1138 0 1229 1229 0 1520 1520 0 1573 1573
VI. Sikka 58 77 135 148 6253 6401 420 7453 7873 391 7444 7835
Salt 0 73 73 0 83 83 0 0 0 0 67 67
POL & Other Products 0 0 0 126 5862 5988 255 6657 6912 333 7314 7647
Machinery 57 0 57 22 0 22 0 0 0 58 63 121
Others 1 4 5 0 308 308 165 796 961 0 0 0
VII. Magdalla 3077 702 3779 5169 650 5819 4569 711 5280 4886 841 5727
POL & Other Products 38 3 41 1338 128 1466 761 56 817 2046 260 2306
Cement Clinkers 713 0 713 886 0 886 996 152 1148 839 0 839
Iron Ore 2166 345 2511 2472 258 2730 1843 37 1880 1836 295 2131
Iron & Steel 0 24 24 87 152 239 54 396 450 0 186 186
Others 160 330 490 386 112 498 915 70 985 165 100 265
VIII. Jafarabad 0 602 602 0 1568 1568 19 1618 1637 0 1704 1704
Cement Clinkers 0 602 602 0 1568 1568 19 1618 1637 0 1704 1704
IX. Dahej 0 0 0 208 4 212 323 6 329 162 11 173
POL & Other Products 0 0 0 168 0 168 270 0 270 106 0 106
Fertiliser & FRM 0 0 0 0 4 4 23 6 29 10 0 10
Chemicals 0 0 0 39 0 39 22 0 22 44 11 55
Others 0 0 0 1 0 1 8 0 8 2 0 2
X. GPPL 95 80 175 4 150 154 337 303 640 310 388 698
Cement & Clinkers 7 19 26 0 67 67 3 279 282 0 147 147
Iron & Steel 88 49 137 0 1 1 265 18 283 116 42 158
Iron Ore 0 12 12 4 0 4 69 6 75 171 144 315
Others 0 0 0 0 82 82 0 0 0 23 55 78
Total 3410 2692 6102 5607 9915 15522 6234 11766 18000 6024 12341 18365
Commoditywise Coastal Cargo Traffic Handled at Selected NonMajor Ports in India (1998-99 to 2001-02)
(' 000 Tonne)
2001-02 1998-99 1999-2000 2000-01
Port/ Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Commoditywise Coastal Cargo Traffic Handled at Selected NonMajor Ports in India (1998-99 to 2001-02)
(' 000 Tonne)
2001-02 1998-99 1999-2000 2000-01
Maharashtra
I. Ratnagiri 784 0 784 398 0 398 417 0 417 345 0 345
Cement Clinkers 766 0 766 396 0 396 358 0 358 302 0 302
POL & Other Products 18 0 18 2 0 2 53 0 53 35 0 35
Others 0 0 0 0 0 0 6 0 6 8 0 8
II. Dharamtar 0 50 50 1577 55 1632 2223 178 2401 1477 146 1623
Iron Ore 0 32 32 1409 55 1464 1944 157 2101 1085 129 1214
Cement Clinkers 0 0 0 168 0 168 200 0 200 189 0 189
Others 0 18 18 0 0 0 79 21 100 203 17 220
III. Revdanda 232 66 298 227 245 472 451 157 608 495 64 559
Iron Ore 232 8 240 227 5 232 451 114 565 495 0 495
Iron & Steel 0 58 58 0 240 240 0 43 43 0 64 64
IV. Ulwa-Belapur 680 0 680 712 0 712 679 0 679 716 0 716
Cement 680 0 680 712 0 712 679 0 679 716 0 716
V. Dabhol 44 0 44 27 0 27 88 0 88 72 0 72
POL & Other Products 44 0 44 19 0 19 51 0 51 63 0 63
Cement 0 0 0 8 0 8 37 0 37 9 0 9
VI. Dahanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66
Cement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66
Total 1740 116 1856 2941 300 3241 3858 335 4193 3171 210 3381
Karnataka
I. Karwar 73 0 73 83 0 83 69 2 71 78 0 78
Salt 73 0 73 83 0 83 0 0 0 78 0 78
Others 0 0 0 0 0 0 69 2 71 0 0 0
II. Mangalore 45 110 155 38 106 144 32 77 109 44 140 184
Coal 0 0 0 0 0 4 18 22 0 0 0
Granite 0 81 81 0 61 61 0 0 0 0 0 0
Bentonite 35 0 35 29 0 29 0 0 0 0 0 0
Others 10 29 39 9 45 54 28 59 87 44 140 184
Total 118 110 228 121 106 227 101 79 180 122 140 262
Goa
I. Panaji 102 283 385 36 116 152 145 236 381 316 402 718
Iron Ore 99 282 381 26 98 124 129 200 329 235 376 611
Others 3 1 4 10 18 28 16 36 52 81 26 107
Total 102 283 385 36 116 152 145 236 381 316 402 718
Kerala
I. Kozikoda/Beypore 20 30 50 27 30 57 27 30 57 66 33 99
Building Material 0 0 0 11 18 29 11 18 29 42 9 51
Rice/Wheat 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Others 20 30 50 14 12 26 14 12 26 24 24 48
II. Neendakara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Port/ Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Commoditywise Coastal Cargo Traffic Handled at Selected NonMajor Ports in India (1998-99 to 2001-02)
(' 000 Tonne)
2001-02 1998-99 1999-2000 2000-01
Total 20 30 50 27 30 57 27 30 57 66 33 99
Port/ Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Commoditywise Coastal Cargo Traffic Handled at Selected NonMajor Ports in India (1998-99 to 2001-02)
(' 000 Tonne)
2001-02 1998-99 1999-2000 2000-01
Andhra Pradesh
I. Rawa 0 1523 1523 0 2533 2533 2562 2562 0 2440 2440
Crude Oil 0 1523 1523 0 2533 2533 0 2562 22562 0 2440 2440
II. Kakinada Anchorage Port 34 24 58 61 16 77 81 7 88 32 17 49
Salt 34 0 34 61 0 61 0 0 0 0 0 0
Cement 0 24 24 0 13 13 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 3 3 81 7 88 32 17 49
III. Kakinada Deep Water 380 0 380 352 0 352 0 0 0 0 0 0
POL & Other Products 338 0 338 352 0 352 0 0 0 0 0 0
Salt 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 414 1547 1961 413 2549 2962 81 2569 2650 32 2457 2489
Tamil Nadu
I. PY-03 0 394 394 0 304 304 204 204 0 222 222
Crude Oil 0 394 394 0 304 304 0 204 204 0 222 222
II. Nagapattinam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Ennore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIII.Thirukkadaiyur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 164
Crude Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 164
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 394 394 0 304 304 0 204 204 164 222 386
Andman & Nicobar 422 249 671 513 214 727 513 214 727 450 115 565
Building Material 71 38 109 66 40 106 66 40 106 111 13 124
POL & Other Products 94 0 94 94 0 94 94 0 94 112 7 119
Foodgrains 77 0 77 73 0 73 73 0 73 25 4 29
Others 180 211 391 280 174 454 280 174 454 202 91 293
Total 422 249 671 513 214 727 513 214 727 450 115 565
GMB Ports 3410 2692 6102 5607 9915 15522 6234 11766 18000 6024 12341 18365
Non-GMB Ports 2816 2729 5545 4051 3619 7670 4725 3667 8392 4321 3579 7900
Total 6226 5421 11647 9658 13534 23192 10959 15433 26392 10345 15920 26265
Source : Basic Port Statistics of India (2001-02), Transport Research wing, Ministry of Road Transport & Highways and Ministry of Shipping, Govt.of India.
Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Kolkata Dock System
POL Crude 3079 0 3079 0 0 0 3575 0 3575 0 0 0 2369 0 2369 0 0 0 1599 0 1599 0 0 0
POL Products 172 0 172 1915 86 2001 139 0 139 1783 125 1908 12 18 30 1108 159 1267 67 39 106 806 177 983
Fertiliser 1 0 1 0 0 0 14 0 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
FRM Dry 46 0 46 0 0 0 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRM-Liquid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food Grains 30 23 53 0 0 0 48 0 48 0 0 0 138 0 138 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Iron & Steel 185 98 283 8 0 8 237 104 341 9 0 9 92 87 179 3 0 3 102 58 160 0 0 0
Iron Scrap 31 0 31 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0
Sugar 195 0 195 0 0 0 430 0 430 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veg. Oil 402 0 402 0 0 0 583 0 583 0 0 0 415 0 415 0 0 0 407 0 407 0 0 0
Salt 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coking Coal 38 0 38 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermal Coal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron Ore/Pellets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tea and Coffee 0 38 38 0 0 0 0 49 49 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 18 18 0 0 0
Chemicals 112 0 112 0 0 0 107 0 107 0 0 0 89 7 96 0 0 0 103 18 121 10 11 21
Others 1535 820 2355 204 135 339 1672 844 2516 363 131 494 1611 735 2346 123 137 260 1246 469 1715 115 78 193
Total 5826 979 6805 2137 221 2358 6905 997 7902 2155 256 2411 4735 893 5628 1234 296 1530 3574 603 4177 931 266 1197
Haldia Dock Complex
POL Crude 5296 0 5296 0 0 0 6742 0 6742 0 0 0 6376 0 6376 0 0 0 7287 0 7287 0 0 0
POL Products 2908 0 2908 416 1876 2292 2874 0 2874 418 807 1225 2085 0 2085 1683 427 2110 2188 0 2188 1334 498 1832
Fertiliser 118 0 118 0 0 0 122 0 122 0 0 0 202 0 202 0 0 0 264 0 264 0 0 0
FRM-Dry 296 0 296 0 0 0 351 0 351 0 0 0 457 0 457 0 0 0 390 0 390 0 0 0
FRM-Liquid 246 0 246 0 0 0 342 0 342 0 0 0 579 0 579 7 0 7 567 0 567 0 0 0
Food Grains 24 56 80 0 0 0 12 0 12 0 0 0 63 5 68 0 0 0 54 0 54 0 0 0
Iron & Steel 1 292 293 0 0 0 11 455 466 0 0 0 54 414 468 0 0 0 73 576 649 0 0 0
Iron Scrap 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 22 0 22 0 0 0 86 0 86 0 0 0
Sugar 115 0 115 0 0 0 368 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veg. Oil 15 0 15 0 0 0 180 0 180 0 0 0 283 0 283 0 0 0 263 0 263 0 0 0
Salt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coking Coal 3385 8 3393 0 0 0 3657 8 3665 0 0 0 3982 0 3982 0 0 0 4442 0 4442 0 0 0
Thermal Coal 0 0 0 0 4020 4020 0 0 0 0 3224 3224 0 0 0 0 3674 3674 0 0 0 0 2927 2927
Cement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron Ore/Pellets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 355 0 19 19 0 1780 1780 0 0 0
Other Ore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tea and Coffee 0 40 40 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0 58 58 0 0 0
Chemicals 58 0 58 11 0 11 3 0 3 0 0 0 504 169 673 0 0 0 0 12 12 10 0 10
Others 698 332 1030 12 0 12 781 311 1092 13 0 13 970 469 1439 1 0 1 1509 711 2220 0 0 0
Total 13161 728 13889 439 5896 6335 15445 806 16251 431 4031 4462 15577 1454 17031 1691 4120 5811 17123 3137 20260 1344 3425 4769
Overseas Coastal
2001-02
Overseas Coastal Overseas Coastal Overseas Coastal
Port/Principal Commodity-wise Traffic Handled in India (1998-99 to 2001-02)
(In ' 000 Tonne)
1998-99 1999-2000 2000-01
Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Overseas Coastal
2001-02
Overseas Coastal Overseas Coastal Overseas Coastal
Port/Principal Commodity-wise Traffic Handled in India (1998-99 to 2001-02)
(In ' 000 Tonne)
1998-99 1999-2000 2000-01
Paradip
POL Crude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL Products 680 0 680 568 759 1327 774 0 774 524 921 1445 431 0 431 833 955 1788 251 0 251 920 822 1742
Fertiliser 26 0 26 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRM-Dry 395 0 395 0 0 0 588 0 588 0 0 0 2652 0 2652 0 0 0 2848 0 2848 0 0 0
FRM-Liquid 732 0 732 0 0 0 786 0 786 0 0 0 718 0 718 0 0 0 573 0 573 0 0 0
Food Grains 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron & Steel 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron Scrap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0
Sugar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veg. Oil 8 0 8 0 0 0 11 0 11 1 0 1 20 0 20 0 0 0 12 0 12 0 0 0
Salt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coking Coal 1643 0 1643 0 0 0 1757 0 1757 0 21 21 1691 0 1691 0 0 0 1777 0 1777 0 0 0
Thermal Coal 185 0 185 0 6370 6370 24 0 24 0 5953 5953 0 0 0 0 8207 8207 0 0 0 0 8945 8945
Cement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron Ore/Pellets 0 668 668 0 129 129 0 996 996 0 29 29 0 2904 2904 0 88 88 0 3259 3259 0 287 287
Other Ore 0 156 156 0 0 0 0 377 377 0 0 0 0 422 422 0 0 0 0 348 348 0 0 0
Tea and Coffee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemicals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others 270 489 759 0 0 0 242 560 802 14 3 17 503 467 970 0 9 9 259 808 1067 0 0 0
Total 3939 1343 5282 568 7258 7826 4237 1933 6170 539 6927 7466 6015 3793 9808 833 9259 10092 5742 4415 10157 920 10054 10974
Visakhapatnam
POL Crude 3161 0 3161 4393 0 4393 3769 0 3769 5833 0 5833 6405 0 6405 7813 0 7813 8357 0 8357 7458 0 7458
POL Products 3355 0 3355 1172 422 1594 2378 0 2378 2618 690 3308 715 346 1061 2110 947 3057 52 450 502 1566 700 2266
Fertiliser 1634 0 1634 0 0 0 2172 0 2172 0 0 0 828 0 828 0 0 0 986 0 986 0 0 0
FRM-Dry 900 0 900 0 0 0 804 0 804 0 0 0 696 0 696 0 0 0 666 0 666 0 0 0
FRM-Liquid 351 0 351 0 0 0 359 0 359 0 0 0 89 0 89 0 0 0 367 0 367 0 0 0
Food Grains 212 103 315 0 46 46 164 60 224 0 37 37 44 189 233 0 25 25 108 564 672 0 31 31
Iron & Steel 1 543 544 0 0 0 24 638 662 1 0 1 14 615 629 0 9 9 28 351 379 0 3 3
Iron Scrap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sugar 3 20 23 0 0 0 8 0 8 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4
Veg. Oil 102 0 102 0 0 0 51 0 51 0 0 0 10 0 10 0 0 0 7 0 7 0 0 0
Salt - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coking Coal 5227 120 5347 0 0 0 5404 119 5523 0 0 0 5096 0 5096 0 0 0 6480 223 6703 50 0 50
Thermal Coal 0 0 0 0 3833 3833 0 0 0 0 4011 4011 0 0 0 0 5398 5398 0 0 0 0 3924 3924
Cement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Iron Ore/Pellets 0 4157 4157 330 2852 3182 111 4204 4315 194 3316 3510 0 5618 5618 20 3630 3650 0 5778 5778 240 3181 3421
Other Ore 6 86 92 0 0 0 18 196 214 0 1 1 10 292 302 17 0 17 0 219 219 15 5 20
Tea and Coffee 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemicals 149 0 149 37 37 187 0 187 0 0 0 377 0 377 36 0 36 118 0 118 68 0 68
Others 932 1348 2280 138 19 157 930 1082 2012 126 0 126 2137 1107 3244 82 4 86 864 1452 2316 6 18 24
Total 16033 6379 22412 6070 7172 13242 16379 6299 22678 8772 8060 16832 16421 8170 24591 10078 10016 20094 18033 9037 27070 9403 7871 17274
Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Overseas Coastal
2001-02
Overseas Coastal Overseas Coastal Overseas Coastal
Port/Principal Commodity-wise Traffic Handled in India (1998-99 to 2001-02)
(In ' 000 Tonne)
1998-99 1999-2000 2000-01
Chennai
POL Crude 5823 778 6601 3002 0 3002 3410 0 3410 3324 491 3815 3825 0 3825 2462 0 2462 4297 0 4297 2080 0 2080
POL Products 23 155 178 20 764 784 1364 297 1661 732 555 1287 457 223 680 1381 548 1929 85 0 85 1148 863 2011
Fertiliser 712 0 712 0 0 0 731 0 731 0 0 0 460 0 460 0 0 0 459 0 459 0 0 0
FRM-Dry 441 0 441 0 0 0 479 0 479 0 0 0 466 0 466 0 0 0 351 0 351 0 0 0
FRM-Liquid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 248 0 0 0 182 0 182 0 0 0
Food Grains 118 28 146 0 5 5 270 38 308 0 19 19 212 72 284 0 22 22 0 0 0 0 3 3
Iron & Steel 237 105 342 1 6 7 410 124 534 11 10 21 840 111 951 0 7 7 169 8 177 0 4 4
Iron Scrap 474 8 482 1 0 1 527 22 549 1 0 1 887 0 887 4 0 4 636 35 671 1 0 1
Sugar 2 0 2 0 5 5 9 10 19 0 2 2 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0 1 1
Veg. Oil 534 0 534 0 13 13 677 1 678 0 1 1 713 0 713 0 3 3 622 0 622 0 0 0
Salt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coking Coal 0 0 0 0 0 0 396 0 396 0 0 0 631 0 631 0 0 0 2462 0 2462 0 0 0
Thermal Coal 2010 0 2010 9594 - 9594 2787 0 2787 9339 0 9339 0 0 0 11859 0 11859 0 0 0 7194 0 7194
Cement 0 0 0 0 43 43 0 2 2 0 40 40 0 0 0 0 81 81 0 2 2 0 73 73
Iron Ore/Pellets 0 5445 5445 0 0 0 0 6259 6259 0 0 0 0 7049 7049 0 0 0 0 7482 7482 0 0 0
Other Ore 0 517 517 0 0 - 20 359 379 4 0 4 43 618 661 0 0 0 21 614 635 0 0 0
Tea and Coffee 0 22 22 0 0 0 - 15 15 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemicals 519 95 614 5 27 32 624 154 778 0 9 9 796 273 1069 0 23 23 119 28 147 20 28 48
Others 1198 2064 3262 37 31 68 1246 2545 3791 77 52 129 3609 3200 6809 27 44 71 3279 3783 7062 15 51 66
Total 12431 9217 21648 12660 894 13554 12950 9826 22776 13488 1179 14667 13187 11567 24754 15733 733 16466 12682 11952 24634 10458 1023 11481
Tuticorin
POL Crude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL Products 57 0 57 384 0 384 71 0 71 461 0 461 88 0 88 373 0 373 71 0 71 359 0 359
Fertiliser 413 0 413 0 0 0 423 0 423 0 0 0 332 0 332 0 0 0 284 0 284 0 0 0
FRM-Dry 334 0 334 0 0 0 446 0 446 0 0 0 417 0 417 0 0 0 495 0 495 0 0 0
FRM-Liquid 515 0 515 0 0 0 345 0 345 0 0 0 467 0 467 0 0 0 281 0 281 0 0 0
Food Grains 192 2 194 0 0 0 195 1 196 0 0 0 0 133 133 0 0 0 75 330 405 0 0 0
Iron & Steel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron Scrap 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0
Sugar 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 0 0 0 0 433 433 0 0 0
Veg. Oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 50 0 50 0 0 0
Salt 0 134 134 0 0 0 0 403 403 0 0 0 0 438 438 0 0 0 0 392 392 0 0 0
Coking Coal 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649 0 649 158 0 158
Thermal Coal 462 0 462 4742 - 4742 429 0 429 3728 0 3728 0 0 0 5594 0 5594 0 0 0 5190 0 5190
Cement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 31 31 0 0 0
Iron Ore/Pellets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Other Ore 9 27 36 0 0 0 5 37 42 0 0 0 6 41 47 0 0 0 544 67 611 0 0 0
Tea and Coffee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemicals 0 0 0 0 0 0 157 - 157 5 23 28 99 0 99 0 45 45 156 0 156 0 57 57
Others 1359 1456 2815 18 36 54 1647 1588 3235 1 7 8 2260 1658 3918 174 5 179 1481 1894 3375 2 2 4
Total 3341 1629 4970 5144 36 5180 3732 2029 5761 4202 30 4232 3698 2395 6093 6141 50 6191 4094 3147 7241 5717 59 5776
Commodity Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total Unloaded Loaded Total
Overseas Coastal
2001-02
Overseas Coastal Overseas Coastal Overseas Coastal
Port/Principal Commodity-wise Traffic Handled in India (1998-99 to 2001-02)
(In ' 000 Tonne)
1998-99 1999-2000 2000-01
Cochin
POL Crude 3990 0 3990 3765 0 3765 1503 0 1503 6385 0 6385 4306 0 4306 3217 0 3217 3798 0 3798 3023 0 3023
POL Products 189 155 344 98 1468 1566 147 28 175 518 1304 1822 85 26 111 1050 997 2047 187 0 187 832 748 1580
Fertiliser 72 0 72 0 0 0 53 0 53 0 0 0 28 0 28 0 0 0 107 0 107 0 0 0
FRM-Dry 379 0 379 0 0 0 349 0 349 0 0 0 459 0 459 0 0 0 441 0 441 0 0 0
FRM-Liquid 304 0 304 0 0 0 267 0 267 0 0 0 135 0 135 0 0 0 98 0 98 0 0 0
Food Grains 289 0 289 0 0 0 98 0 98 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 11 11 0 0 0
Iron & Steel 63 4 67 24 0 24 95 9 104 35 0 35 113 0 113 30 0 30 117 14 131 32 0 32
Iron Scrap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 191 0 191 0 0 0
Sugar 68 0 68 0 0 0 78 0 78 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veg. Oil 91 0 91 0 0 0 109 0 109 0 0 0 114 0 114 0 0 0 75 0 75 0 0 0
Salt 0 0 0 0 0 0 17 0 17 18 0 18 0 0 0 24 0 24 0 0 0 27 0 27
Coking Coal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermal Coal 157 0 157 0 0 0 156 0 158 0 0 0 176 0 176 0 0 0 92 0 92 0 0 0
Cement 12 0 12 185 2 187 21 0 21 181 1 182 0 0 0 245 1 246 0 0 0 234 3 237
Iron Ore/Pellets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tea and Coffee 3 228 231 0 0 0 6 233 239 0 0 0 9 264 273 0 0 0 13 242 255 0 0 0
Chemicals 7 22 29 1 0 0 14 13 27 0 0 0 12 15 27 0 0 0 37 20 57 0 0 0
Others 544 543 1087 10 8 18 577 610 1187 9 6 15 813 767 1580 217 11 228 659 927 1586 131 0 131
Total 6168 952 7120 4083 1478 5561 3490 893 4383 7146 1312 8458 6278 1072 7350 4783 1011 5794 5815 1214 7029 4279 751 5030
New Manglore
POL Crude 4102 0 4102 0 0 0 5304 0 5304 0 0 0 6379 0 6379 0 0 0 5557 0 5557 0 0 0
POL Products 1115 0 1115 246 1725 1971 1184 0 1184 131 2542 2673 90 544 634 119 2826 2945 560 373 933 1022 2385 3407
Fertiliser 175 0 175 0 0 0 172 0 172 0 0 0 198 0 198 0 0 0 248 0 248 0 0 0
FRM-Dry 11 0 11 0 0 0 18 0 18 0 0 0 8 0 8 0 0 0 15 0 15 0 0 0
FRM-Liquid 204 0 204 0 0 0 199 0 199 0 0 0 244 0 244 0 0 0 183 0 183 0 0 0
Food Grains 368 0 368 0 0 0 315 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron & Steel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iron Scrap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sugar 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 8 0 0 0
Veg. Oil 89 0 89 0 0 0 162 0 162 0 0 0 141 0 141 0 0 0 69 0 69 8 0 8
Salt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coking Coal 61 0 61 0 0 0 117 0 117 0 0 0 220 0 220 0 0 0 233 0 233 0 0 0
Thermal Coal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cement 0 0 0 96 - 96 0 0 0 304 - 304 0 0 0 375 0 375 0 0 0 374 0 374
Iron Ore/Pellets 0 4902 4902 0 432 432 0 5692 5692 0 695 695 0 4585 4585 0 526 526 0 5145 5145 0 638 638
